AirHelp Score.
Dünyadaki havayolu şirketlerini ve havalimanlarını sıralıyoruz.
Dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketlerini ve havalimanlarını karşılaştırın. Puanımız, gerçek uçuş verileri, yolcu geri bildirimleri ve talep uzmanlığıyla her yıl güncellenmektedir.

Dünyanın en iyi havaalanları 2026
Panama Şehri, Panama
Panama City Tocumen Havalimanı
8,48 / 10Fortaleza, Brezilya
Pinto Martins-Fortaleza Havalimanı
8,42 / 10Cape Town, Güney Afrika
Cape Town Havalimanı
8,36 / 10Küresel havaalanı sıralaması
Sıralamanız | Havaalanı | AirHelp Score | Zamanında | Deneyim | Olanaklar ve Konfor |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYPanama City Tocumen HavalimanıPanama Şehri, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORPinto Martins-Fortaleza HavalimanıFortaleza, Brezilya | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTCape Town HavalimanıCape Town, Güney Afrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECRecife/Guararapes-Gilberto Freyre HavalimanıRecife, Brezilya | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBBrasilia Presidente Juscelino Kubitschek HavalimanıBrasilia, Brezilya | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Santos Dumont HavalimanıRio de Janeiro, Brezilya | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURDurban King Shaka HavalimanıDurban, Güney Afrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELBelém/Val-de-Cans HavalimanıBelem, Brezilya | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOBodø HavalimanıBodø, Norveç | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLBillund HavalimanıBillund, Danimarka | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Ülkeye göre en iyi havaalanları
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Portland Havalimanı | 8,09 |
2. | Salt Lake City Havalimanı | 8,04 |
3. | Las Vegas Harry Reid Havalimanı | 7,88 |
Büyüklüğüne göre en iyi havaalanları
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Yılda en az 250,000 uçuş | Singapur Changi Havalimanı | 8,14 |
Yılda 125,000 - 250,000 uçuş | Panama City Tocumen Havalimanı | 8,48 |
Yılda 65,000 - 125,000 uçuş | Cape Town Havalimanı | 8,36 |
Yılda en fazla 65,000 uçuş | Pinto Martins-Fortaleza Havalimanı | 8,42 |
Bölgeye göre en iyi havaalanları
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Cape Town Havalimanı | 8,36 |
Asya | Osaka Itami Havalimanı | 8,14 |
Avrupa | Bodø Havalimanı | 8,17 |
Güney Amerika | Pinto Martins-Fortaleza Havalimanı | 8,42 |
Kuzey Amerika | Panama City Tocumen Havalimanı | 8,48 |
Okyanusya | Adelaide Havalimanı | 7,86 |
AirHelp Score nasıl hesaplanır?
Her puan gerçek verilere dayanmaktadır — uçuş süreleri ve yolcu geri bildirimleri 10 üzerinden tek ve şeffaf bir puanda birleştirilir.
Dakiklik performansı
Uçuşunuzun zamanında olma olasılığını hesaplamak için her havalimanına ait zamanında kalkış istatistiklerini kullanıyoruz.
Yolcu deneyimi
68’i aşkın ülkedeki yolcudan en son ziyaret ettikleri havaalanlarındaki personel, bekleme süreleri ve temizlik hakkında bize bilgi vermelerini istedik.
Olanaklar ve konfor
Yolculara yiyecek, mağazalar, oturma alanları, eğlence ve olanaklar dahil olmak üzere havaalanındaki genel deneyimi sorduk.
DÜNYA ÇAPINDA 1 Numara
AirHelp ile tanışın. Dünyanın önde gelen uçuş tazminatı hizmeti.
2013 yılından bu yana, 3 milyondan fazla yolcunun havayolu şirketlerinden 600 €'ya kadar tazminat almasına yardımcı olduk ve AirHelp+ üyeliği sayesinde milyonlarca kişiye haklarını öğrenme ve güvenle uçma imkânı sunduk.
Tazminatınızı Kontrol Edin
Basın iletişimi
Medya mensubuysanız ve bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen bize şu e-posta adresinden ulaşın: [email protected]
Lütfen unutmayın: Basın sorularına yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce veya İspanyolca yanıt verebiliriz.
Yalnızca medya soruları yanıt alacaktır. Bir AirHelp müşterisiyseniz lütfen yardım sayfamızı ziyaret edin.




